爽能柑
商品詳細
届出番号 | I952 |
---|---|
商品名 | 爽能柑 |
会社名 |
ダイソーケミカル株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 記憶の精度を高める 本品にはオーラプテンが含まれます。オーラプテンには、加齢とともに衰える認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報を記憶し、思い出す力)を維持する機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 健康な中高年者(記憶力の低下が気になる方) |
機能性関与成分名 | オーラプテン |
1日あたりの含有量 | 6.0mg |
摂取目安量 | 5粒 |
摂取方法 | 口中でかみくだくか、そのまま舐めてお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | ■開封後はチャックをしっかり閉め、直射日光・高温多湿を避けて保存してください。■乳幼児の手の届かない所に置いてください。■体調・体質により、まれに合わない場合がありますので、その場合はご使用をお控えください。■水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取扱いください。■食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。■本品で使用されている河内晩柑・ポンカンの成分中に“フラノクマリン類”が含まれています。薬との飲み合わせが悪い場合がありますので、治療を受けている方、薬を服用中の方はかかりつけの医師または薬剤師へご相談ください。 |
届出日 | 2023/11/27 |
販売開始予定日 | 2024/03/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【河内晩柑果皮・ポンカン果皮含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 当該食品の食経験について、類似する食品による評価を行った。
|
---|---|
機能性 | 1.標題
|