あらん
商品詳細
届出番号 | H85 |
---|---|
商品名 | あらん |
会社名 |
有限会社高島産業
他製品 |
ウェブサイト |
http://www.t-egg.com/
|
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート 本品にはルテインが含まれています。ルテインを10mg/日摂取すると、光による刺激から目を保護するとされる網膜(黄斑部)色素を増加させることが報告されています。本品を3個(可食部163g)食べると機能性が報告されている一日当たりのルテインの量の50%を摂取できます。 |
想定する主な対象者 | 成人健常者 |
機能性関与成分名 | ルテイン |
1日あたりの含有量 | 5.0mg |
摂取目安量 | 3個(可食部163g) |
摂取方法 | そのままあるいは加熱処理してお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量をお守りください。 |
届出日 | 2022/04/21 |
販売開始予定日 | 2022/06/27 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 食肉加工品 生鮮食品【鶏卵】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2024.10.28)様式Ⅳの修正
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ルテインはケールやホウレンソウなど緑黄色野菜や卵黄など、自然界に広く分布している成分であり、長年の食経験がある。また、同様の商品として、十数年以上前からルテインを強化した卵(可食部100g当りルテイン2.1~2.3mg含有)をすでに600万個以上販売しています。その間、健康被害等は報告されていません。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|