日清MCT(エムシーティー)ドレッシングソース フレンチ
商品詳細
届出番号 | H69 |
---|---|
商品名 | 日清MCT(エムシーティー)ドレッシングソース フレンチ |
会社名 |
日清オイリオグループ株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.nisshin-oillio.com/
|
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方のウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。BMIが高めでおなかの脂肪が気になる方に適した食品です。 |
想定する主な対象者 | BMIが高めの方 |
機能性関与成分名 | 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸) |
1日あたりの含有量 | 中鎖脂肪酸1.6g(オクタン酸1.2g、デカン酸0.4g) |
摂取目安量 | 1日15g |
摂取方法 | 1日15g(大さじ1杯)を目安にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 |
届出日 | 2022/04/15 |
販売開始予定日 | 2022/08/31 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 調味料 加工食品(その他)【サラダ用調味料】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品は、乳化液状ドレッシングとしてJAS基準に適合しており、機能性関与成分として中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)を含む食品である。
|
---|---|
機能性 | 【標題】機能性関与成分中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)の摂取によるウエスト周囲径、体脂肪、内臓脂肪の減少機能に関する研究レビュー(メタアナリシス)
|