ディアナチュラゴールド EPA(イーピーエー)&DHA(ディーエイチエー)
商品詳細
届出番号 | B540 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ディアナチュラゴールド EPA(イーピーエー)&DHA(ディーエイチエー) | ||
会社名 |
アサヒグループ食品株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.asahi-gf.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)が含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるEPA、DHAは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健常成人(妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) | ||
機能性関与成分名 | エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA) |
||
1日あたりの含有量 | EPA:600mg、DHA:260mg | ||
摂取目安量 | 6粒が目安 | ||
摂取方法 | 水またはお湯とともにお召し上がりください。 ※ラベルにおいては一日摂取目安量と摂取方法をまとめて記載。 | ||
摂取をする上での注意事項 | ・一日摂取目安量を守ってください。 ・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・小児の手の届かないところにおいてください。 | ||
届出日 | 2017/02/20 | ||
販売開始予定日 | 2017/04/24 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【EPA含有精製魚油加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H29.5.1)基本情報、様式Ⅲ 添付資料、様式Ⅳ、様式Ⅵ及び表示見本、様式Ⅶの変更
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 下記(ア)及び(イ)により本品の機能性表示食品としての販売は適切と考える。
(イ)既存情報による食経験の評価
(ウ)医薬品との相互作用
(エ)EPAとDHAの相互作用
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
(イ)目的
(ウ)背景
(エ)レビュー対象とした研究の特性
(オ)主な結果
(カ)科学的根拠の質
|