カラダ「カルピス」
商品詳細
届出番号 | B20 | ||
---|---|---|---|
商品名 | カラダ「カルピス」 | ||
会社名 |
アサヒ飲料株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.asahiinryo.co.jp/products/functional/karada_calpis/
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能があるので、体脂肪が気になる方および肥満気味の方に適しています。 |
||
想定する主な対象者 | 体脂肪が気になる方,肥満気味の方 | ||
機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株 |
||
1日あたりの含有量 | 200mg | ||
摂取目安量 | 1日当たり1本(500ml) | ||
摂取方法 | 一日摂取目安量をお飲みください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 摂取目安量を超えての摂取はお控えください。(4本パックの外装のみ) | ||
届出日 | 2016/05/08 | ||
販売開始予定日 | 2016/09/30 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 発酵乳 加工食品(その他)【清涼飲料水】 |
||
安全性の評価方法 | 安全性試験の実施 | ||
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.7.11)様式(Ⅲ)-3 商品名記載,様式Ⅴ 有効性論文出版された形式に差替え
|
||
撤回日 | 2019/04/29 | ||
届出撤回の事由 | 商品リニューアルのため。 |
届出者の評価
安全性 | 【既存情報を用いた食経験の評価】
【安全性試験】
以上より、機能性関与成分である乳酸菌CP1563株および届出食品の安全性には問題が無いと評価した。 |
---|---|
機能性 | 標題:機能性関与成分、乳酸菌CP1563株を含む飲料による体脂肪低減作用の評価
|