メディスリム(12粒)
商品詳細
届出番号 | A9 | |
---|---|---|
商品名 | メディスリム(12粒) | |
会社名 |
株式会社東洋新薬
他製品 |
|
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
|
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には、葛の花由来イソフラボンが含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 |
|
想定する主な対象者 | 軽度肥満者(肥満1度) | |
機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン |
|
1日あたりの含有量 | テクトリゲニン類として42 mg | |
摂取目安量 | 1日あたり12粒を目安にお召し上がりください。 | |
摂取方法 | 噛まずに、水またはお湯でお召し上がりください。開封後は、お早めにお召し上がりください。 | |
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。 | |
届出日 | 2015/04/14 | |
販売開始予定日 | 2015/07/01 | |
販売状況 | 販売休止中 | |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【葛の花抽出物加工食品】 |
|
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果;安全性試験の実施 | |
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 | |
確認を行った事業者団体等の名称 | ||
消費者庁(届け出詳細内容) | ||
変更履歴 | (H27.7.14)基本情報を修正
|
|
撤回日 | 2018/06/15 | |
届出撤回の事由 | 届出表示文言変更のため。 |
届出者の評価
安全性 | 1.食経験
2.既存情報の調査
3.安全性試験結果
2)遺伝毒性の評価
|
---|---|
機能性 | 1.標題
2.目的
3.背景
4.方法
5.主な結果
|