ディアナチュラゴールド ルテイン
商品詳細
届出番号 | A77 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ディアナチュラゴールド ルテイン | ||
会社名 |
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.asahi-fh.com
|
||
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート 本品にはルテインが含まれます。ルテインは眼の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、ブルーライトなど光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善によって、見る力※を維持することが報告されています。※見る力とは視覚機能(色の濃淡を判別する力及びまぶしい光の中でもクリアにものを見る力)のことです。 |
||
想定する主な対象者 | 健常成人(未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする。 | ||
機能性関与成分名 | ルテイン |
||
1日あたりの含有量 | 20mg | ||
摂取目安量 | 4粒が目安 | ||
摂取方法 | 水またはお湯とともにお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本届出商品の機能性関与成分ルテインと医薬品との相互作用は報告がない。また、本届出商品の摂取対象者は成人健常者であるが、医薬品を服用する既往症がある患者が摂取する可能性も否定できないことから、商品パッケージの「摂取上の注意」欄に以下の通り摂取する上での注意事項(摂取上の注意)を記載する。 ・1日の摂取目安量を守ってください。 ・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・小児の手の届かないところにおいてください。 | ||
届出日 | 2015/07/16 | ||
販売開始予定日 | 2015/09/15 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ルテイン加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H29.3.27)別紙様式(Ⅲ)-3 添付資料を修正 |
||
撤回日 | 2018/10/30 | ||
届出撤回の事由 | 商品化中止のため |
届出者の評価
安全性 | ルテインは食品ではケールやほうれん草などの野菜、果物、卵黄などに含まれることから長年の食経験がある。また、ルテインはマリーゴールド由来のキサントフィルを主成分とする色素として、平成8(1996)年4月16日に既存の天然添加物として告示されてから現在まで、長年食品添加物として利用されている。本届出商品に配合するルテインは食品添加物に適合した原料である。
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
|