サンフェノンEGCg(イージーシージー)カプセル
商品詳細
届出番号 | A76 | ||
---|---|---|---|
商品名 | サンフェノンEGCg(イージーシージー)カプセル | ||
会社名 |
株式会社タイヨーラボ
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://taiyo-labo.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には「エピガロカテキンガレート(EGCg)」が含まれます。EGCgには、エネルギーとして脂肪を消費しやすくすることが報告されています。本品は、BMIが高めの方に適しています。 |
||
想定する主な対象者 | BMIが高めの方(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) | ||
機能性関与成分名 | エピガロカテキンガレート(EGCg) |
||
1日あたりの含有量 | 300mg | ||
摂取目安量 | 5粒(EGCg300mg) | ||
摂取方法 | かまずに水などと一緒にお飲みください。摂取目安量を1日数回にわけて、お食事時などにお召し上がりになることをおすすめします。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 特に降圧剤、血液凝固抑制剤、肝臓を害する可能性のある医薬品をご使用の際は医師に相談してください。 | ||
届出日 | 2015/07/14 | ||
販売開始予定日 | 2015/09/24 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【EGCg含有加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.8.31)基本情報を修正
|
||
撤回日 | 2024/04/03 | ||
届出撤回の事由 | 現在流通しておらず、今後の販売予定もないため |
届出者の評価
安全性 | 当該製品“サンフェノンEGCg(イージーシージー)カプセル”の機能性関与成分であるエピガロカテキンガレート(以下EGCg)は、私たちが日常的に飲用しているお茶から抽出され、摂取している成分です。我が国では、お茶は鎌倉時代から普及していたと考えられており、1000年以上の飲用経験があります。また、緑茶から抽出、高純度化したEGCgは、食品添加物として一般食品やサプリメントに使用されています。太陽化学株式会社では、2003年よりEGCgを1日目安量あたり280~400mg含むカテキンサプリメントを販売しており、これまでに有害事象は報告されていません。
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
|