ウェイトケア
商品詳細
届出番号 | A219 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ウェイトケア | ||
会社名 |
株式会社銀座・トマト
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、 BMI が高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
||
1日あたりの含有量 | 35 mg | ||
摂取目安量 | 1日あたり4粒を目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | 噛まずに、水またはぬるま湯でお召し上がりください。個包装を開封後は、お早めにお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 | ||
届出日 | 2016/02/11 | ||
販売開始予定日 | 2016/05/30 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【葛の花抽出物加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.12.21)安全性に係る事項の変更
|
||
撤回日 | 2024/03/21 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため |
届出者の評価
安全性 | 1.食経験
2.既存情報の調査
3.医薬品との相互作用
4.まとめ
|
---|---|
機能性 | 1.標題
2.目的
3.背景
4.レビュー対象とした研究の特性
6.科学的根拠の質
|