グラボノイド300
商品詳細
届出番号 | A154 | |
---|---|---|
商品名 | グラボノイド300 | |
会社名 |
株式会社ファイン
他製品 |
|
ウェブサイト |
http://www.fine-kagaku.co.jp/
|
|
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪(内臓脂肪)をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。 |
|
想定する主な対象者 | 腹部肥満傾向の健康な方(未成年者、妊産婦{妊娠を計画している方を含む}及び授乳婦を除く) | |
機能性関与成分名 | 3%グラブリジン含有甘草抽出物 |
|
1日あたりの含有量 | 300mg | |
摂取目安量 | 3粒 | |
摂取方法 | 1日3粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 | |
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご注意ください。 | |
届出日 | 2015/10/04 | |
販売開始予定日 | 2015/12/07 | |
販売状況 | 販売休止中 | |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【3%グラブリジン含有甘草抽出物含有加工食品】 |
|
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | |
確認を行った事業者団体等の名称 | ||
消費者庁(届け出詳細内容) | ||
変更履歴 | (H28.2.4)基本情報に表示見本を別途追加
|
|
撤回日 | 2020/11/30 | |
届出撤回の事由 | 最新の機能性表示に照らし、パッケージに記載している届出表示を見直す必要があるため。 |
届出者の評価
安全性 | 本製品に含まれる3%グラブリジン含有甘草抽出物(グラボノイド)は、過去にカネカ社において安全性について問題ないと以下の通り報告されている。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|