高純度ヒアルロン酸サプリ
商品詳細
届出番号 | A121 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 高純度ヒアルロン酸サプリ | ||
会社名 |
株式会社ファイン
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.fine-kagaku.co.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 肌のうるおい 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)特に肌の乾燥が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | ヒアルロン酸Na |
||
1日あたりの含有量 | 120mg | ||
摂取目安量 | 2粒 | ||
摂取方法 | 1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安を守ってください。 | ||
届出日 | 2015/09/08 | ||
販売開始予定日 | 2015/11/09 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ヒアルロン酸含有加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H29.5.30)別紙様式(Ⅲ)-3添付資料を修正
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品の機能性関与成分であるヒアルロン酸Naは、既存添加物「ヒアルロン酸」として食品の製造に使用されています。
|
---|---|
機能性 | 標題「ヒアルロン酸Na経口摂取による肌の水分保持機能について」
(イ)レビュー対象とした研究の特性
(ウ)結果
(エ)科学的根拠(エビデンス)の質
参考文献
(構造化抄録) |