カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り
商品詳細
届出番号 | A106 | ||
---|---|---|---|
商品名 | カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り | ||
会社名 |
カゴメ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.kagome.co.jp/hinshitsu/functional-claims/
|
||
表示しようとする機能性 | コレステロール値を改善 本品にはリコピンが含まれます。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めです。 |
||
想定する主な対象者 | 一般消費者、特に血中コレステロールが気になる方。 | ||
機能性関与成分名 | リコピン |
||
1日あたりの含有量 | 21.7~40.1mg | ||
摂取目安量 | 1日1本(265g)を目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | 1日1本(265g)を目安にお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 1日の摂取目安量を守ってください。 | ||
届出日 | 2015/08/30 | ||
販売開始予定日 | 2016/01/26 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 清涼飲料水 加工食品(その他)【トマトジュース(濃縮トマト還元)】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.12.7)基本情報を修正
|
||
撤回日 | 2021/09/14 | ||
届出撤回の事由 | 後継商品販売済のため |
届出者の評価
安全性 | トマトジュースは以下の様に充分な喫食実績があり、また機能性関与成分であるリコピンについても、既存情報により安全性が確認できているので、届出者は本製品「カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り」は安全な製品であると評価しています。
|
---|---|
機能性 | 【タイトル】
*システマティックレビューとは、研究論文にくまなくあたり、偏りを限りなく除きながら、質の高い研究データであるかを評価、分析し、科学的根拠に基づいた食品の機能性に関する情報の収集と吟味を行う調査のことです。 |