ナイスリムエッセンス ラクトフェリン
商品詳細
届出番号 | A1 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ナイスリムエッセンス ラクトフェリン | ||
会社名 |
ライオン株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.lionshop.jp/wellness/
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品にはラクトフェリンが含まれるので、内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちます。 |
||
想定する主な対象者 | 腹部肥満傾向の健康な日本人男女(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) | ||
機能性関与成分名 | ラクトフェリン |
||
1日あたりの含有量 | 270mg | ||
摂取目安量 | ・21 粒入りパウチ:3粒 ・93 粒入りボトル:1 日3 粒を目安に水などと一緒にかまずにお召し上がりください | ||
摂取方法 | ・21 粒入りパウチ:水などと一緒にかまずにお召し上がりください ・93 粒入りボトル:1 日3 粒を目安に水などと一緒にかまずにお召し上がりください | ||
摂取をする上での注意事項 | ・1日の摂取目安量を守る。 ・食品アレルギーのある方は摂取しない。主に、乳成分にアレルギーがある方。 ・食べ過ぎると一時的におなかがゆるくなることがある。 | ||
届出日 | 2015/04/11 | ||
販売開始予定日 | 2015/06/30 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ラクトフェリン含有食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.6.15)一般向け公開情報を機能性情報の追加に伴い変更
|
||
撤回日 | 2018/09/07 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了となるため。 |
届出者の評価
安全性 | ・「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」の安全性に関する評価は、2007年の発売以降およそ6億粒を販売しているナイスリムエッセンス ラクトフェリン(以下、類似食品)の食経験により実施しており、十分な安全性を確認するとともに、重篤な健康被害が発生していないことも確認している。
|
---|---|
機能性 | ア.標題
|