ロッテ 乳酸菌 ショコラカカオ70
商品詳細
届出番号 | D512 |
---|---|
商品名 | ロッテ 乳酸菌 ショコラカカオ70 |
会社名 |
株式会社ロッテ
他製品 |
ウェブサイト |
http://www.lotte.co.jp/products/brand/nyusankin-chocolat/
|
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品には生きた乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)が含まれます。乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)は生きて腸まで届き、腸内環境を改善することが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 健常成人 |
機能性関与成分名 | 乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001) |
1日あたりの含有量 | 10億個 |
摂取目安量 | 7枚 |
摂取方法 | 日頃喫食するチョコレートと置き換えてお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することで、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量を守って、お召し上がりください。 |
届出日 | 2019/02/01 |
販売開始予定日 | 2019/04/23 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 菓子類 加工食品(その他)【チョコレート】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2019/4/27)様式Ⅵの変更
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 喫食実績による食経験の評価、及び既存情報を用いた評価から、当該製品の安全性に問題が無いと総合的に判断した。
|
---|---|
機能性 | ①標題
|