純露 プラス 難消化性デキストリン
商品詳細
届出番号 | A86 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 純露 プラス 難消化性デキストリン | ||
会社名 |
味覚糖株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.uha-mikakuto.co.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 血糖値の上昇を抑える 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は糖の吸収をおだやかにすることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 血糖値が気になる方に。通常喫食するキャンディの代替としてお召し上がり下さい。 | ||
機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
||
1日あたりの含有量 | 4 g | ||
摂取目安量 | 摂取の方法と併せて記載 | ||
摂取方法 | 1日1回4粒を目安に舐めてお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | ・一度に多量に摂ると、体質によってお腹が緩くなる場合があります。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではあません。1日の 摂取目安量を守ってください。 | ||
届出日 | 2015/08/04 | ||
販売開始予定日 | 2015/10/31 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 菓子類 加工食品(その他)【キャンディ】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.1.12)基本情報に表示見本を別途追加
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 難消化性デキストリンの安全性に関して
|
---|---|
機能性 | 【標題】難消化性デキストリンの血糖値上昇抑制機能の検証
|