恵 megumi(メグミ) ガセリ菌SP(エスピー)株 豆乳仕立て 100g
商品詳細
届出番号 | A59 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 恵 megumi(メグミ) ガセリ菌SP(エスピー)株 豆乳仕立て 100g | ||
会社名 |
雪印メグミルク株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.meg-snow.com/
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品にはガセリ菌SP株が含まれます。ガセリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 内臓脂肪が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | ガセリ菌SP株 |
||
1日あたりの含有量 | 10 億 | ||
摂取目安量 | 1 日当たり1個(100g) | ||
摂取方法 | そのままお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 | ||
届出日 | 2015/06/14 | ||
販売開始予定日 | 2015/09/01 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 菓子類 加工食品(その他)【発酵豆乳食品(生菓子)】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (R6.10.30)
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ガセリ菌SP株を含む当該製品は、2014年9月から2015年2月まで約60万個の販売実績があり、製品の摂取による問題は何ら発生していない。このように、食経験は豊富であり安全性は十分である。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|