特濃ミルク8.2 カボチャミルク
商品詳細
届出番号 | A141 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 特濃ミルク8.2 カボチャミルク | ||
会社名 |
味覚糖株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.uha-mikakuto.co.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート 本品にはルテインが含まれます。ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下したコントラスト感度(色の濃淡を判別する力)を改善することが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | パソコン作業が多い 方 | ||
機能性関与成分名 | ルテイン |
||
1日あたりの含有量 | 6 mg | ||
摂取目安量 | 摂取の方法とともに記載 | ||
摂取方法 | 1日4粒を目安に舐めてお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 肌等に異常を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 | ||
届出日 | 2015/09/23 | ||
販売開始予定日 | 2015/11/24 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 菓子類 加工食品(その他)【キャンディ】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.1.12)基本情報に表示見本を別途追加
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ルテインは、かぼちゃやほうれん草などの緑黄色野菜や卵など、自然界に広く分布する物質の一つです。
以上の情報を鑑み、ルテインは現在までに十分な食経験があり、本品の一日摂取目安量であるルテイン6 mgの摂取に関しては、アレルギーに注意する必要があるものの、一般にその安全性に問題は無いと考えられます。 |
---|---|
機能性 | 【標題】
|