グランセブロN(エヌ)
商品詳細
届出番号 | H761 |
---|---|
商品名 | グランセブロN(エヌ) |
会社名 |
株式会社エックスワン
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 血圧のサポート 本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼには、血流(末梢)を改善することで、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 健常な範囲で血圧が高めの方 |
機能性関与成分名 | 納豆菌由来ナットウキナーゼ |
1日あたりの含有量 | 3.97mg(2000FU) |
摂取目安量 | 1日6粒を目安に、かまずに水またはぬるま湯と共にお召し上がりください。 |
摂取方法 | 1日6粒を目安に、かまずに水またはぬるま湯と共にお召し上がりください。(一日摂取目安量とともに表示) |
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。納豆菌培養エキス末は製造工程中でビタミンK2を取り除いています。 |
届出日 | 2022/11/11 |
販売開始予定日 | 2023/01/15 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ナットウキナーゼ及びEPA・DHA含有精製魚油、イチョウ葉エキス含有食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 機能性関与成分納豆菌由来ナットウキナーゼを含む原料(納豆菌培養エキス末)について、既存情報による安全性試験の評価を行った。
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
|