癒しのプチヴェール
商品詳細
届出番号 | H716 |
---|---|
商品名 | 癒しのプチヴェール |
会社名 |
富士伊豆農業協同組合
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | ストレス・緊張の緩和;疲労感を軽減 本品にはGABAが含まれ、GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。本品を50g食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50%を摂取できます。 |
想定する主な対象者 | 仕事や勉強でストレスを感じている方 |
機能性関与成分名 | GABA |
1日あたりの含有量 | 14mg |
摂取目安量 | 本品 50g (5~6個)を炒めてお召し上がりください。(ストレス緩和の機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の半分(50%)を摂取できます。) |
摂取方法 | 一日当たりの摂取目安量とともに表示 |
摂取をする上での注意事項 | ●多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。●降圧薬を服用している方や食事制限を受けている方は、医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。 |
届出日 | 2022/11/04 |
販売開始予定日 | 2023/01/04 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 栄養補助食品 生鮮食品【プチヴェール】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | プチヴェールは、1990年にケールと芽キャベツの交配によって開発されたアブラナ科の野菜である。プチヴェールは ビタミン、ミネラルにβ‐カロテンが豊富に含まれ栄養価も高く、静岡県を中心に、新潟県など全国各地で栽培され、あらゆる年齢層の方に食されており、安全性に関する問題はないと考えられる。また、プチヴェールの親株である、芽キャベツ及びケールは、平成30年には全国でそれぞれ316トン及び1,108トン生産され広く食されており、食経験も豊富であることから、これらの作目についても安全性に関する問題はないと考えられ、従って、芽キャベツ及びケールの遺伝形質を受け継いでいるプチヴェールについても、通常の摂取量においては安全であると考えられる。
|
---|---|
機能性 | 「GABA」の機能性に関する科学的根拠
|