カーボロネロルテイン
商品詳細
届出番号 | H695 |
---|---|
商品名 | カーボロネロルテイン |
会社名 |
株式会社増田採種場
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート 本品にはルテインが含まれます。ルテインを6 mg/日摂取すると、ブルーライトなどの光の刺激から眼を守り、コントラスト感度(ぼやけ、かすみを軽減しくっきり見る力)を改善する機能が報告されています。 |
想定する主な対象者 | 健常成人 |
機能性関与成分名 | ルテイン |
1日あたりの含有量 | 6㎎ |
摂取目安量 | 100g |
摂取方法 | 1日1パック(100g)を目安にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
届出日 | 2022/11/01 |
販売開始予定日 | 2023/01/04 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 野菜 生鮮食品【ケール】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | 2024/9/20 様式Ⅳの修正 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品の原材料であるケールは、地中海沿岸を原産地とし、古くから食用として利用されている。我が国にケールが伝わったのは江戸時代であるとの記載があり、戦後、青汁の材料として広く利用されるようになった。現在では全国で年間 2,000トン以上が生産されており((公財)日本特産農産物協会調べ)、青汁以外の野菜ジュースや生鮮など年々用途が拡大している。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|