三ツ星たまご
商品詳細
届出番号 | H138 |
---|---|
商品名 | 三ツ星たまご |
会社名 |
日本農産工業株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://yodoran.com/support/
|
表示しようとする機能性 | 記憶の精度を高める;中性脂肪を抑える 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには血中の中性脂肪を低下させることが報告されています。DHA480mgを摂取すると中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力(数字等の情報を記憶し思い出す力)、判断力(数字・文字等の情報を認識し次の行動に移す力)を維持することが報告されています。本品2個摂取で記憶力、判断力の機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の52%を摂取できます。 |
想定する主な対象者 | 中性脂肪を下げる機能については、健常成人および中性脂肪がやや高めの方。記憶力並びに判断力に関する機能については、中高年の健常成人。 |
機能性関与成分名 | DHA・EPA |
1日あたりの含有量 | DHA 252㎎、EPA 5mg |
摂取目安量 | 2個(90g)(記憶力、判断力に関しては、機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の52%を摂取できます。) |
摂取方法 | そのまま、または調理してお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量をお守りください。 |
届出日 | 2022/05/10 |
販売開始予定日 | 2022/07/22 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 調味料 生鮮食品【鶏卵】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | 一般社団法人機能性表示食品検定協会 |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品は、一日に2個で、摂取目安量当たりDHA252㎎、EPA5㎎(合計257㎎)を摂取できる鶏卵であることから、過剰に摂取することは考えにくく、適切に摂取する限り安全性は高いと考えられます。また、DHAおよびEPAは単一の化合物であり、上記安全性情報に記載のDHAおよびEPAと同等です。
|
---|---|
機能性 | <血中の中性脂肪の低下>
<認知機能の維持>
|