糖減茶房
商品詳細
届出番号 | H1285 |
---|---|
商品名 | 糖減茶房 |
会社名 |
グリーンハウス株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.greenhouse.ne.jp/
|
表示しようとする機能性 | 血糖値の上昇を抑える 本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹時血糖 値を下げる機能が報告されています。 |
想定する主な対象者 | 空腹時血糖値が高めの健常者 |
機能性関与成分名 | バナバ葉由来コロソリン酸 |
1日あたりの含有量 | 0.9㎎ |
摂取目安量 | 1本 |
摂取方法 | 水またはお湯とともに お召し上がり下さい。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認のうえご使用をお決めください。 |
届出日 | 2023/03/07 |
販売開始予定日 | 2023/10/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【バナバ葉由来コロソリン酸含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (R5.7.25)基本情報 郵便番号・住所変更
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 下記の(ア)及び(イ)の情報により、本届出商品を機能性表示食品として販売することは適切であると考えられた。 (ア)既存情報を用いた評価
(イ)医薬品との相互作用に関する評価
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
(イ)目的
(ウ)背景
(エ)レビュー対象とした研究の特性
(オ)主な結果
(カ)科学的根拠の質
以上より、本届出商品に配合するバナバ葉由来コロソリン酸を0.9mg/日摂取することにより、空腹時血糖値の低下が見られることから、表示しようとする機能性は適切であると考えられる。 |