毎日千億
商品詳細
届出番号 | H1086 |
---|---|
商品名 | 毎日千億 |
会社名 |
野村乳業株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品には生きた乳酸菌Lactiplantibacillus plantarum SN13T株とイソマルトオリゴ糖が含まれているので、生きて腸まで届くことで、便秘気味の方の便通を改善し、お腹の調子を整えます。 |
想定する主な対象者 | 健常成人男女 便秘気味の方 |
機能性関与成分名 | 乳酸菌Lactiplantibacillus plantarum SN13T株、イソマルトオリゴ糖 |
1日あたりの含有量 | 乳酸菌Lactiplantibacillus plantarum SN13T株1000億個、イソマルトオリゴ糖 1.8 g |
摂取目安量 | 1日1回(100 ml)を目安にお召し上がりください。 |
摂取方法 | 「一日当たりの摂取目安量」にあわせて記載 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
届出日 | 2023/01/24 |
販売開始予定日 | 2023/04/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 発酵乳 加工食品(その他)【乳酸菌飲料】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | R6.3.13
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | (ア) 食経験による評価
(イ) 医薬品との相互作用に関する評価
以上のことから、本届出食品の安全性に問題はないと判断しました。 |
---|---|
機能性 | [表題]
[目的]
[背景]
[方法]
[主な結果]
[科学的根拠の質]
|