MrMaxミスターマックス 強炭酸水PLUSプラス 490ml
商品詳細
届出番号 | G16 |
---|---|
商品名 | MrMaxミスターマックス 強炭酸水PLUSプラス 490ml |
会社名 |
株式会社スターナイン
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれます。 難消化性デキストリン(食物繊維として)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。 |
想定する主な対象者 | 【以下の健常な成人】食事から摂取した脂肪の吸収を抑えたい方 |
機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
1日あたりの含有量 | 5g |
摂取目安量 | 1日当たり1本(490ml) |
摂取方法 | お食事のときに1日「490ml」を目安にお飲みください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
届出日 | 2021/04/07 |
販売開始予定日 | 2021/06/11 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 清涼飲料水 加工食品(その他)【炭酸飲料】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (R3.5.31) 表示見本の修正 (様式Ⅵ) |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 1.食経験
|
---|---|
機能性 | 1.脂肪の吸収を抑える機能について
|