癒しのGa(ギャ)!バナナ
商品詳細
届出番号 | G1245 |
---|---|
商品名 | 癒しのGa(ギャ)!バナナ |
会社名 |
株式会社yaotomi
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.yaotomi831.jp/yaotomi.html
|
表示しようとする機能性 | ストレス・緊張の緩和 本品にはGABAが含まれ、GABAを28㎎/日摂取すると、事務作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。本品を120g(約1.5本)食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50%を摂取できます。 |
想定する主な対象者 | 健常な成人 |
機能性関与成分名 | GABA |
1日あたりの含有量 | 14㎎ |
摂取目安量 | 120g(約1.5本)をそのままお食べください。 (機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の 量の半分(50%)を摂取できます。) |
摂取方法 | 一日当たりの摂取目安量に続けて記載しています。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品を多量に摂取することにより、より健康を増進できるものではありません。高血圧治療薬を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。 |
届出日 | 2022/02/11 |
販売開始予定日 | 2022/04/15 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 果実 生鮮食品【バナナ】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 総務省統計局の家計調査によれば、この 30 年間で家庭内における果物の年間消費量は落ちているものの、バナナの消費量は増えています。一世帯当たりの年間消費量は 18.48kg 。一人当たりに換算すると7.78kg になります。国内で流通する果物のなかでは、バナナが年間消費量トップの座にあります。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|