金とろ煮穴子50g(グラム)
商品詳細
届出番号 | G1025 |
---|---|
商品名 | 金とろ煮穴子50g(グラム) |
会社名 |
株式会社ティーオー食研
他製品 |
ウェブサイト |
https://to-food.co.jp/
|
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品には、DHA・EPAが含まれています。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない者 |
機能性関与成分名 | DHA・EPA |
1日あたりの含有量 | DHA 600mg、EPA 260mg、合計860mg |
摂取目安量 | 1日当たり1袋(50g)を目安にお召し上がりください。 |
摂取方法 | なるべく早めにお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。抗凝固剤、抗血小板剤、血糖降下剤、降圧剤等を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談ください。 |
届出日 | 2021/12/22 |
販売開始予定日 | 2022/03/01 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 水産加工物 加工食品(その他)【煮穴子】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (R6.04.02)別紙様式(Ⅱ) および(Ⅱ)-1 安全性評価シートの情報を更新、別紙様式(Ⅴ)-1 および別紙様式(Ⅴ)-4の差し替え |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 下記の(ア)、(イ)及び(ウ)の情報により、本届出商品を一日摂取目安量あたりDHA 600mg、EPA 260mg、合計860㎎を含有する機能性表示食品として販売することは適切であると考えられた。 (ア)喫食実績による食経験の評価
(ウ)機能性関与成分同士の相互作用
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|