グラシトールプレミアム
商品詳細
届出番号 | F894 |
---|---|
商品名 | グラシトールプレミアム |
会社名 |
日本アドバンストアグリ株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
http://www.agri-life.jp/
|
表示しようとする機能性 | 血糖値の上昇を抑える 本品には、ピニトールが含まれ、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。本品は食後血糖値が気になる方に適しています。 |
想定する主な対象者 | 食後血糖値が気になる方 |
機能性関与成分名 | ピニトール |
1日あたりの含有量 | 600mg |
摂取目安量 | 1日1回、1回3粒を目安に食事の際に水または、ぬるま湯と一緒にお召し上がりください。 |
摂取方法 | 一日当たりの摂取目安量とともに記載 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 糖尿病薬を服用中の方は医師、薬剤師にご相談ください。 |
届出日 | 2021/02/05 |
販売開始予定日 | 2021/06/15 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ピニトール含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 安全性試験の実施 |
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2021.04.19)製造所の修正、食経験の評価の追加、表示見本の修正・追加、販売開始予定日の変更、販売状況の更新
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ピニトール含有加工食品「グラシトールプレミアム」(以下、「本品とする)の機能性関与成分ピニトールは糖アルコールの1種である。
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
|