伊勢黒潮まだい
商品詳細
届出番号 | F669 |
---|---|
商品名 | 伊勢黒潮まだい |
会社名 |
三重県漁業協同組合連合会
他製品 |
ウェブサイト |
http://www.miegyoren.or.jp
|
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 疾病に疾患していないもの |
機能性関与成分名 | DHA・EPA |
1日あたりの含有量 | DHA 640㎎、EPA 220㎎、計860 mg |
摂取目安量 | 一日あたり100gを目安にお召し上がりください。 |
摂取方法 | なるべく早めにお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | ●本品は多量に摂取することで、より健康が増進するものではありません。●DHA・EPAの含有量が表示値以上になるよう出荷管理をしていますが、本品は生鮮食品のため、気象等の影響により表示値を下回る可能性があります。 |
届出日 | 2020/11/30 |
販売開始予定日 | 2021/02/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 水産加工物 生鮮食品【養殖マダイ】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 養殖まだいは、古くから親しまれている食品である。そのような中でも、餌の配合等を工夫することにより、人体には無害かつ有用なDHA、EPA含有量を既存商品よりも多く含有させるものである。 |
---|---|
機能性 | 【標題】
|