からだのたまご
商品詳細
届出番号 | F506 |
---|---|
商品名 | からだのたまご |
会社名 |
株式会社アキタフーズ
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.akitatamago.co.jp/
|
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、血中中性脂肪値が高めの方の血中中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない者、血中中性脂肪値がやや高めの者 |
機能性関与成分名 | ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA) |
1日あたりの含有量 | DHA 230㎎、EPA 20㎎、計 250㎎ |
摂取目安量 | 2個(可食部89g) |
摂取方法 | そのままあるいは加熱処理してお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量をお守りください。 |
届出日 | 2020/10/05 |
販売開始予定日 | 2020/12/21 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 食肉加工品 生鮮食品【鶏卵】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (R5.3.31)基本情報、様式Ⅰ、様式Ⅴ、様式Ⅶの修正 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品の機能性関与成分であるDHA・EPAは魚介類、特に青魚に多く含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸で、日常的に摂取されている成分です。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
【目的】
【背景】
【レビュー対象とした研究の特性】
【主な結果】
【科学的根拠の質】
|