ダービリアプラス
商品詳細
届出番号 | F30 |
---|---|
商品名 | ダービリアプラス |
会社名 |
株式会社エフ・シーシー堀内
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 骨代謝の促進 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は骨を丈夫にしたい方に適しています。 |
想定する主な対象者 | 骨の健康が気になる中高年女性 |
機能性関与成分名 | 大豆イソフラボン |
1日あたりの含有量 | 23.3mg(アグリコン換算) |
摂取目安量 | 4粒 |
摂取方法 | 水または白湯と一緒にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。妊娠中・授乳中の方、乳幼児、小児は本品の摂取を避けてください。 |
届出日 | 2020/04/10 |
販売開始予定日 | 2020/07/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【フコイダン含有食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | R3.5.21
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 大豆は、平安時代より日本で食されてきた食品である。また、摂取量に関して、2006年5月、内閣府の食品安全委員会は大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量の上限値をアグリコン換算で70~75mg/日、特定保健用食品として摂取する場合の安全な一日上乗せ摂取量の上限値をアグリコン換算で30mg/日に設定しています。当該製品の一日摂取目安量(アグリコン換算で23.3mg)はこの範囲に合致し、安全には問題ないと考えられる。 |
---|---|
機能性 | ※
|