ロコモバリアEXa
商品詳細
届出番号 | F1055 |
---|---|
商品名 | ロコモバリアEXa |
会社名 |
株式会社日本薬師堂
他製品 |
ウェブサイト |
nihonyakushido.com
|
表示しようとする機能性 | 関節の動きをサポート;骨代謝の促進;歩行能力の維持 本品に含まれるサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲンは、階段の上り下りや曲げ伸ばしといった、ひざ関節の動きの改善をサポートすることが報告されています。本品に含まれるブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。本品に含まれるパプリカ由来カロテノイド(β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチン)は、骨の成分を維持するのに役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。 |
想定する主な対象者 | ひざ関節に違和感のある健常成人(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) |
機能性関与成分名 | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パプリカ由来カロテノイド(β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチン) |
1日あたりの含有量 | 16mg/16mg/7.2mg/1.4mg |
摂取目安量 | 1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
摂取方法 | 1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | ○本品は多量摂取により、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。○食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上、お召し上がりください。○開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。 |
届出日 | 2021/03/26 |
販売開始予定日 | 2021/05/26 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ブラックジンジャー抽出物、サケ鼻軟骨抽出物、パプリカ色素含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | 2023/03/03 |
届出撤回の事由 | 販売予定なし |
届出者の評価
安全性 | 【サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン】本品に使用されている機能性関与成分を含む原材料は日本薬品㈱により製造され、2015年12月~2017年9月までに2トン販売流通されているが、副作用の重篤な報告はない。また本品の同等品(サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン各々16 mg/日)を被験品とした5倍量の過剰摂取試験において、問診、体重、BMI、バイタルサイン、血液検査、尿検査、自覚症状、他覚症状の評価結果に、臨床上問題となる影響は確認されなかった。以上より本品は健常者が適切に経口摂取する場合、安全であると考えられる。
|
---|---|
機能性 | 【サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン】
|