コレステロールや中性脂肪が気になる方のカプセル
商品詳細
届出番号 | E699 |
---|---|
商品名 | コレステロールや中性脂肪が気になる方のカプセル |
会社名 |
大正製薬株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.catalog-taisho.com/
|
表示しようとする機能性 | コレステロール値を改善;中性脂肪を抑える 本品にはリコピンが含まれています。リコピンには、LDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。 本品にはDHA・EPAが含まれています。DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | LDL(悪玉)コレステロールが気になる健常成人 ・中性脂肪が気になる健常成人 |
機能性関与成分名 | リコピン、DHA・EPA |
1日あたりの含有量 | リコピン:27.8mg DHA:275mg、EPA:25mg |
摂取目安量 | 1日3粒を目安にお召し上がりください。 |
摂取方法 | 一日摂取目安量を、噛まずに水またはお湯でお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。乾燥剤は誤って召し上がらないでください。本品は天産物を使用しておりますので、収穫時期などにより色・風味のばらつきがありますが、品質には問題ありません。 |
届出日 | 2020/01/31 |
販売開始予定日 | 2020/06/30 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【リコピン、DHA・EPA含有食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2020/06/10)様式Ⅰ、別紙様式(Ⅲ)-1、及び 別紙様式(Ⅵ)表示見本の変更 |
撤回日 | 2023/08/08 |
届出撤回の事由 | 販売終了のため。 |
届出者の評価
安全性 | 下記の(ア)及び(イ)の情報により、機能性関与成分であるリコピンを一日摂取目安量27.8 mg、DHA・EPAを一日摂取目安量275 mgおよび25 mgそれぞれ含有する本品は安全であると判断した。 (ア)既存情報を用いた評価
(イ)医薬品との相互作用に関する評価
|
---|---|
機能性 | 1.リコピン
イ 目的
ウ 背景
エ レビュー対象とした研究の特性
オ 主な結果
カ 科学的根拠の質
2.DHA・EPA
イ 目的
ウ 背景
エ レビュー対象とした研究の特性
オ 主な結果
カ 科学的根拠の質
|