RAYDEL Policosanol10(レイデル ポリコサノール10)
商品詳細
届出番号 | E137 |
---|---|
商品名 | RAYDEL Policosanol10(レイデル ポリコサノール10) |
会社名 |
株式会社レイデルジャパン
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | コレステロール値を改善 本品には、キューバ産サトウキビ由来ポリコサノールが含まれます。キューバ産サトウキビ由来ポリコサノールは、血中総コレステロールやLDL(悪玉)コレステロールを低下させ、LDL(悪玉)コレステロールとHDL(善玉)コレステロール値の比率を改善することが報告されています。総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールが高めの方に適した食品です。 |
想定する主な対象者 | コレステロールが高め、気になる健常成人 |
機能性関与成分名 | キューバ産サトウキビ由来ポリコサノール |
1日あたりの含有量 | 10 mg |
摂取目安量 | 1粒 |
摂取方法 | 1日1粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | ●食物アレルギーのある方は、原材料をご確認の上、お召し上がりください。 ●1日摂取目安量を守ってお召し上がりください。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●お子様の手の届かないところで保管してください。 |
届出日 | 2019/06/03 |
販売開始予定日 | 2019/08/05 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【サトウキビ抽出加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | 2020/07/20 届出者住所変更、表示見本追加
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 当該製品は、2006年よりオストラリア、韓国で販売を開始しており、2018年8月時点で累計約2,189,029製品の販売実績がある。このため、既に流通している当該製品における喫食実績により安全性を評価した。
|
---|---|
機能性 | 1)標題
|