黒烏龍茶
商品詳細
届出番号 | C255 |
---|---|
商品名 | 黒烏龍茶 |
会社名 |
四国乳業株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
http://www.rakuren.co.jp
|
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える;血糖値の上昇を抑える 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇が気になる方に適した飲料です。 |
想定する主な対象者 | ・食後の血中中性脂肪が気になる方 ・食後の血糖値が気になる方 |
機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
1日あたりの含有量 | (食物繊維として)5g |
摂取目安量 | 食事の際に1日1回500ml(コップ1杯200mlとしてコップ2杯半)を目安にお飲みください。 |
摂取方法 | 食事の際に1日1回500ml(コップ1杯200mlとしてコップ2杯半)を目安にお飲みください。(1日摂取目安量とともに表示) |
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をお守りください。摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
届出日 | 2017/10/05 |
販売開始予定日 | 2018/04/01 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 清涼飲料水 加工食品(その他)【清涼飲料水】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (H30.1.9)基本情報、様式Ⅰ、別紙様式(Ⅱ)-1、別紙様式(Ⅲ)-3、様式Ⅳ、様式Ⅵ、様式Ⅶ、表示見本、
|
撤回日 | 2024/05/23 |
届出撤回の事由 | 商品を終売したため。 |
届出者の評価
安全性 | ・当該製品(1,000ml)は機能性関与成分として、難消化性デキストリン(食物繊維として)を1日摂取目安量(500ml)あたり5g含む烏龍茶(黒烏龍茶)の清涼飲料水である。機能性関与成分を含む類似食品については当社での販売実績がないため、既存情報による評価を行った。
|
---|---|
機能性 | 〔表題〕
|