onaka(おなか)
商品詳細
届出番号 | B84 | ||
---|---|---|---|
商品名 | onaka(おなか) | ||
会社名 |
ピルボックスジャパン株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.pillboxjapan.com
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
||
1日あたりの含有量 | 35 mg | ||
摂取目安量 | 1日あたり4粒を目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | 噛まずに、水またはぬるま湯でお召し上がりください。開封後は、お早めにお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 【化粧箱A~D案(60粒)、2個パック用(A案、B案)、化粧箱A案(120粒)】 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 【化粧箱E、F案(60粒)、化粧箱B、C案(120粒)】 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。1日摂取目安量を守ってください。過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります。)。体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 | ||
届出日 | 2016/06/16 | ||
販売開始予定日 | 2016/08/16 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【葛の花抽出物加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H29.7.13)表示見本の追加
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 1.喫食実績
2.食経験
3.既存情報の調査
4.医薬品との相互作用
5.まとめ
|
---|---|
機能性 | 1.標題
2.目的
3.背景
4.レビュー対象とした研究の特性
6.科学的根拠の質
|