宮古BP(ビーピー)
商品詳細
届出番号 | B37 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 宮古BP(ビーピー) | ||
会社名 |
株式会社うるばな宮古
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.caa.go.jp/foods/index23.html
|
||
表示しようとする機能性 | 目や鼻の不快感を緩和 本品には宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸が含まれます。 宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には目や鼻の不快感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 成人男女 | ||
機能性関与成分名 | 宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸 |
||
1日あたりの含有量 | 7.2mg | ||
摂取目安量 | 9粒(3粒×3回) | ||
摂取方法 | ぬるま湯や水などと一緒にお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 医薬品との相互作用の情報について、国立健康・栄養研究所の素材情報データベースならびに城西大学薬学部の食品-医薬品相互作用データベースを用いて検索を行ったが、検索した範囲内では、相互作用に関する記載はみられなかった。 本製品は吸湿性が強いので、開封後の保管はしっかりとキャップ閉める必要がある。 | ||
届出日 | 2016/05/17 | ||
販売開始予定日 | 2016/07/27 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【宮古ビデンス・ピローサエキス末加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H30.7.20)別紙様式(Ⅲ)-3並びに添付資料を修正、公開添付、及び改正後の別紙様式2、別紙様式(Ⅱ)-1、別紙様式(Ⅲ)-1への変更
|
||
撤回日 | 2024/05/23 | ||
届出撤回の事由 | 商品リニューアルのため |
届出者の評価
安全性 | 1.喫食経験
|
---|---|
機能性 | 「標題」
(構造化抄録) |