BifiX(ビフィックス)ヨーグルト
商品詳細
届出番号 | B23 | ||
---|---|---|---|
商品名 | BifiX(ビフィックス)ヨーグルト | ||
会社名 |
江崎グリコ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.bifix.jp/info/yogurt/index.html
|
||
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品にはビフィズス菌BifiX(B. lactis GCL2505)が含まれます。ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善することが報告されています。ビフィズス菌を補給して、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 腸内環境を良くしたい方、便通・お通じを改善したい方、おなかの調子をすっきり整えたい方。 | ||
機能性関与成分名 | ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505) |
||
1日あたりの含有量 | 100億個 | ||
摂取目安量 | 一日100gを目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | 一日100gを目安にお召し上がりください。(一日当たりの摂取目安量とともに表示) | ||
摂取をする上での注意事項 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||
届出日 | 2016/05/10 | ||
販売開始予定日 | 2016/09/12 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 発酵乳 加工食品(その他)【はっ酵乳】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.7.20)届出食品情報と表示見本を変更
|
||
撤回日 | 2018/11/16 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため |
届出者の評価
安全性 | 当該製品および機能性関与成分であるビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505)を同程度含む類似食品は、2008年10月に発売以来、重篤な健康被害は発生していない。2015年3月時点で類似食品を含む製品の販売実績数量はおよそ3億2千万個、総喫食数(※)はおよそ11億5千万食であり、このような食経験をもとに評価を行い、安全性に問題が無いことを確認している。 ※喫食数について、摂取目安量当たりの機能性関与成分量を考慮して、容量250g以下の製品は1食分、容量375gの製品は3食分、容量400gの製品は4食分として計算を行った。 |
---|---|
機能性 | ①標題
②目的
③背景
④レビュー対象とした研究の特性
⑤主な結果
⑥科学的根拠の質
|