素肌うるおいヒアルロン酸
商品詳細
届出番号 | A92 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 素肌うるおいヒアルロン酸 | ||
会社名 |
オリヒロプランデュ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://health.orihiro.com
|
||
表示しようとする機能性 | 肌のうるおい 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の潤いに役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 肌の乾燥が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | ヒアルロン酸Na |
||
1日あたりの含有量 | 120mg | ||
摂取目安量 | 8粒 | ||
摂取方法 | 1日8粒を目安に、水またはお湯と共にお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | ●1 日の摂取目安量をお守りください。 ●初めてご利用いただくお客様は少量からお召し上がりください。 ●色調に違いがみられる場合がありますが、品質には問題ありません。 | ||
届出日 | 2015/08/11 | ||
販売開始予定日 | 2015/10/11 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ヒアルロン酸含有加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | 【H29.05.09】別紙様式Ⅲ-3添付資料、様式Ⅶを修正 |
||
撤回日 | 2019/08/20 | ||
届出撤回の事由 | 販売が終了したため |
届出者の評価
安全性 | 本品の機能性関与成分であるヒアルロン酸 Na は、既存添加物「ヒアルロン酸」として食品の製造に使用されています。
|
---|---|
機能性 | 標題「ヒアルロン酸Na経口摂取による肌の水分保持機能について」 (ア)背景と目的
(イ)レビュー対象とした研究の特性
(ウ)主な結果
(エ)科学的根拠(エビデンス)の質
参考文献
|