日清健康オイル アマニプラス
商品詳細
届出番号 | A82 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 日清健康オイル アマニプラス | ||
会社名 |
日清オイリオグループ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.nisshin-oillio.com/
|
||
表示しようとする機能性 | 血圧のサポート 本品は、α‐リノレン酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した機能を持つ食用油です。 |
||
想定する主な対象者 | 血圧が高めの方。 | ||
機能性関与成分名 | α‐リノレン酸 |
||
1日あたりの含有量 | 2.6g | ||
摂取目安量 | ●普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たりの目安量として14g程度を摂取してください。 | ||
摂取方法 | (600g、350g)●通常の食用油に置き換えてお使いいただくことをおすすめします。各種料理に合わせて通常ご使用の食用油と同じ様に調理用油、卓上油としてお使いください。(200g)●通常の食用油に置き換えてお使い頂くことをおすすめします。通常ご使用の食用油と同様にお使いください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | (600g、350g) ●血圧は、食塩の摂取、喫煙、飲酒、運動などの食生活や生活習慣に大きく影響を受けます。そのため本品の機能に差が生じる場合がございます。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●高血圧治療薬をご使用の方、抗凝固薬や抗血小板薬などの血液凝固抑制作用を有する薬剤をご使用の方、高血圧症の方は医師にご相談の上ご使用ください。 (200g) ●血圧は、食生活や生活習慣に大きく影響を受けるため本品の機能に差が生じる場合がございます。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●高血圧治療薬をご使用の方、抗凝固薬や抗血小板薬などの血液凝固抑制作用を有する薬剤をご使用の方、高血圧症の方は医師にご相談の上ご使用ください。 | ||
届出日 | 2015/08/02 | ||
販売開始予定日 | 2015/10/05 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 食用油 加工食品(その他)【食用調合油】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;安全性試験の実施 | ||
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.2.19)基本情報に表示見本を別途追加
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 当該製品は、「なたね油」、「アマニ油」、「こめ油」を配合した調合油であり、それぞれ十分な食経験があり、これらの植物油から製造される当該製品の安全性は高いといえます。
(以下、安全性試験の概要)
以上のことから、当該製品の安全性に問題がないと判断しました。 ※1:収縮期血圧130~139mmHgかつ/または拡張期血圧85~89mmHgの人
|
---|---|
機能性 | 【標題】α-リノレン酸の血圧低下作用の確認 【目的】成人に当該製品を摂取させ、調合サラダ油を摂取した場合と比較することで、α-リノレン酸の血圧低下作用について検証することを目的としました。 【背景】α-リノレン酸の血圧低下作用については、欧米人を対象とした報告がいくつかあり、α-リノレン酸の摂取量(0.38~1.28g/日)が多いほど、血圧が低値を示す傾向が明らかとなっています1)。
【方法】正常高値血圧者及び軽症高血圧者127名(平均年齢46歳)に対して、比較試験(二重盲検法)を行いました。
【主な結果】最終的に、試験群58名、対照群53名(脱落者16名)の111名で収縮期血圧及び拡張期血圧について、比較を行いました。
【科学的根拠の質】本試験は二重盲検法による並行群間比較試験で行っており、
以上の結果から、当該製品の機能性関与成分であるα-リノレン酸は、正常高値血圧者及び軽症高血圧者に対して、血圧低下作用を有することが示されました。 (参考文献)
|