ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸
商品詳細
届出番号 | A5 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸 | ||
会社名 |
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.asahi-gf.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 肌のうるおい 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の潤いに役立つことが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 乾燥肌に悩む健常成人(未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする。 | ||
機能性関与成分名 | ヒアルロン酸Na |
||
1日あたりの含有量 | 120mg | ||
摂取目安量 | 2粒が目安 | ||
摂取方法 | 水またはお湯とともにお召し上がりください。 ※ラベルにおいては1日摂取目安量と摂取方法をまとめて記載。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本届出食品の機能性関与成分ヒアルロン酸Naと医薬品との相互作用は報告がない。本届出食品の摂取対象者は成人健常者であるが、医薬品を服用する既往症がある患者が服用する可能性も否定できないことから、商品パッケージの「摂取上の注意」欄に以下のとおり摂取する上での注意事項(摂取上の注意)を記載する。 ・1日の摂取目安量を守ってください。 ・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・小児の手の届かないところにおいてください。 | ||
届出日 | 2015/04/13 | ||
販売開始予定日 | 2015/06/01 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ヒアルロン酸加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.4.27)一般向け公開情報を安全性情報の修正に伴い変更
|
||
撤回日 | 2018/11/13 | ||
届出撤回の事由 | 販売者変更のため |
届出者の評価
安全性 | ①喫食実績による食経験の評価
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
|