D H A(ディーエイチエー) 1000
商品詳細
届出番号 | A305 | ||
---|---|---|---|
商品名 | D H A(ディーエイチエー) 1000 | ||
会社名 |
井藤漢方製薬株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.itohkampo.co.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはDHA、EPAが含まれています。 DHA、EPAには中性脂肪を減らす機能があることが報告されています。中性脂肪が気になる方におすすめします。 |
||
想定する主な対象者 | 健常成人。中性脂肪が気になる方。 | ||
機能性関与成分名 | DHA、EPA |
||
1日あたりの含有量 | DHA 1,000mg、EPA 14mg 合計1,014mg | ||
摂取目安量 | 1日6粒を目安に、水などでお飲みください。 | ||
摂取方法 | 〈一日当たりの摂取目安量に併記〉 | ||
摂取をする上での注意事項 | ●開封後はお早めにお飲みください。 ●食物アレルギーのある方は原材料名をご確認ください。 | ||
届出日 | 2016/03/30 | ||
販売開始予定日 | 2018/11/30 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【精製魚油加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H30.10.2)(別紙様式Ⅲ-3添付資料を修正)及び、様式Ⅰ 本資料の作成日の変更、別紙様式(Ⅱ)-1の様式更新、別紙様式(Ⅲ)-1及び(Ⅲ)-3の様式更新、別紙様式(Ⅲ)-3(4)の変更、別紙様式(Ⅴ)-4~16の様式更新、様式Ⅵ 表示見本の更新、様式Ⅶ 届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局の変更、販売開始予定日の変更、別紙様式(Ⅶ)-1の様式更新 |
||
撤回日 | 2024/02/09 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため |
届出者の評価
安全性 | 本届出品は2014年に販売を開始し、これまで5万個以上の販売実績がありますが、これまでの販売期間中に当該商品が原因と判断できる健康被害は報告されていません。
|
---|---|
機能性 | ア.表題
イ.目的
ウ.背景
エ.レビュー対象とした研究の特性
オ.主な結果
カ.科学的根拠の質
(構造化抄録) |