ブルーベリー黒酢
商品詳細
届出番号 | A30 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ブルーベリー黒酢 | ||
会社名 |
株式会社Mizkan
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.mizkan.co.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 肥満気味(BMI25-30)の成人男女 ※BMIとはBody Mass Indexの略。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される肥満度を表す指数 | ||
機能性関与成分名 | 酢酸 |
||
1日あたりの含有量 | 750mg | ||
摂取目安量 | 1日当たり60mlを目安にお召し上がりください。飲用する場合:コップ1杯(180ml)本品30ml+水など150ml 1日コップ2杯を目安にお飲みください。※お好みで濃さを調節してください。 | ||
摂取方法 | 1日当たり60mlを目安にお召し上がりください。飲用する場合:コップ1杯(180ml)本品30ml+水など150ml 1日コップ2杯を目安にお飲みください。 ※お好みで濃さを調節してください。(1日当たりの摂取目安量と併せて表示します。) | ||
摂取をする上での注意事項 | 空腹時や原液での摂取は刺激を強く感じることがあります。 | ||
届出日 | 2015/05/09 | ||
販売開始予定日 | 2015/07/10 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 清涼飲料水 加工食品(その他)【清涼飲料水(希釈用)】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.7.1)基本情報、機能性情報を修正
|
||
撤回日 | 2017/04/26 | ||
届出撤回の事由 | 法人統合により本法人格が消滅しましたので、届出を撤回いたします。 |
届出者の評価
安全性 | 本製品は食酢の主成分である酢酸を機能性関与成分とする食酢含有飲料である。食酢は古くから使われてきた調味料であり、江戸時代には握りずしに使われるようになった。弊社はその江戸時代1804年の創業以降食酢の販売を行なってきた。飲用用途に用いられることが多い弊社「純玄米黒酢」は2003年以降全国で販売しており、12年の販売実績がある。また、食酢含有飲料としては弊社では特定保健用食品「マインズ(関与成分:酢酸750mg)」を2004年の登録以後販売しており、10年以上の販売実績がある。また、特定保健用食品ではないが同様に黒酢を含有する飲料として「梅はちみつ黒酢」を2004年に発売し、以降10年の販売実績がある。以上から、飲用用途として10~12年の食経験があると考える(1)。
(1)自社調べ
|
---|---|
機能性 | (1)標題
(2)目的
(3)背景
(4)レビュー対象とした研究の特性
(5)主な結果
(6)科学的根拠の質
|