整腸のビフィズス菌
商品詳細
届出番号 | A213 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 整腸のビフィズス菌 | ||
会社名 |
ピルボックスジャパン株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.pillboxjapan.com
|
||
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | おなかの調子を整えたい健康な成人(ただし、妊産婦及び授乳婦を除く。) | ||
機能性関与成分名 | ビフィズス菌BB536 |
||
1日あたりの含有量 | 20億個 | ||
摂取目安量 | 1包(2.0g) | ||
摂取方法 | 水などの飲み物と一緒に噛まずにお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 1日の摂取目安量を守ってください。 原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 | ||
届出日 | 2016/02/02 | ||
販売開始予定日 | 2016/04/06 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ビフィズス菌含有加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H30.10.4)様式Ⅰ、別紙様式(Ⅱ)-1、別紙様式(Ⅲ)-1、別紙様式(Ⅲ)-3、別紙様式(Ⅲ)-3添付資料を修正 |
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ○機能性関与成分「ビフィズス菌BB536」に関する評価
|
---|---|
機能性 | 標題:ビフィズス菌BB536摂取と排便状況および腸内環境に及ぼす影響 目的:ビフィズス菌BB536の摂取が、健康な成人の腸内環境(腸内細菌が作り出す腐敗産物である便中アンモニア量)と腸の調子(排便頻度)に及ぼす影響を、文献を網羅的に調べることで検討した。
|