ブルーベリーソフト粒
商品詳細
届出番号 | A120 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ブルーベリーソフト粒 | ||
会社名 |
オリヒロプランデュ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://health.orihiro.com
|
||
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート 本品はビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは眼のピント調節機能をサポートし、パソコンなどのVDT作業による眼の疲労感を軽減することが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健常者(パソコンなどのVDT作業による眼の疲労感が気になる方) | ||
機能性関与成分名 | ビルベリー由来アントシアニン |
||
1日あたりの含有量 | 45mg | ||
摂取目安量 | 4粒 | ||
摂取方法 | 1日4粒を目安に水またはお湯と共にお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 120粒入り商品 ●1日の摂取目安量をお守りください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご利用を控えてください。 ●のどに違和感のある場合は水を多めに飲んでください。 ●ビンの中でカプセルが付着した場合は、かるくビンを振ってからご利用ください。 ●開封日を記入の上ご利用ください。 60粒入り商品 ●1日の摂取目安量をお守りください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご利用を控えてください。 ●のどに違和感のある場合は水を多めに飲んでください。 | ||
届出日 | 2015/09/08 | ||
販売開始予定日 | 2015/11/12 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ブルーベリーエキス加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.12.28)一般向け公開情報を表示見本の追加に伴い修正
|
||
撤回日 | 2020/08/27 | ||
届出撤回の事由 | 販売が終了したため |
届出者の評価
安全性 | 本品には、機能性関与成分であるビルベリー由来アントシアニンを含む原料としてビルベロン-25(株式会社常磐植物化学研究所製ビルベリー抽出物)が使用されている。ビルベロン-25は日本国内にて1992年より販売が開始されており、2014年度までに200トンを超えて販売実績がある。これは、1日摂取目安量当たりビルベロン-25を250mg配合している本品に換算すると8億日分の喫食量に相当するが、現時点までに健康被害の情報は報告されていない。
|
---|---|
機能性 | 標題
背景と目的
方法
結果
科学的根拠の質
|