メラックス
商品詳細
届出番号 | A102 | ||
---|---|---|---|
商品名 | メラックス | ||
会社名 |
八幡物産株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
www.yawata.tv
|
||
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート 本品にはルテインが含まれます。ルテインには目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、ブルーライトなど光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善(ぼやけの解消)によって、目の調子を整える機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 成人男女 | ||
機能性関与成分名 | ルテイン |
||
1日あたりの含有量 | 20mg | ||
摂取目安量 | 1粒 | ||
摂取方法 | かまずに水等と共にお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 一日摂取目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えください。 | ||
届出日 | 2015/08/25 | ||
販売開始予定日 | 2015/12/01 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ルテイン含有食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.10.30)基本情報を修正
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ・当該製品は弊社にて販売している通信販売専用商品「めばえ」と同一の製剤バルクを用いた製品であり、「めばえ」は2013年7月1日の発売以来、2015年8月17日までに80,638パック(1日1粒×30日分)を出荷し、実質13,270人に飲用されているが、死亡、入院及び回収等に繋がる重篤な副作用情報はない。
|
---|---|
機能性 | 標題:ルテインを含むサプリメントによる目の調子を整える効果の検討
|